ВЕДМІДЬ TLO
Стаціонарний газовый котел
- Енергонезалежний
- Одноступеневий низькотемпературний котел
- Середній ККД за опалювальний сезон 91%
- Природне відведення продуктів згорання
Огляд
- Енергонезалежний стаціонарний опалювальний газовий котел
- Одноступеневий низькотемпературний котел
- Чавунний секційний блок теплообмінника
- П’єзорозпал і термопара для контролю факела запального пальника
- Середній ККД за опалювальний сезон 91%
- Природне відведення продуктів згорання
Можливості встановлення
- Опалювальний газовий котел з інжекційним пальником і регулюванням температури води на виході системи опалення
- Робота на природному газі
- Використовується для опалення, невеликих цехів, обладнаних системою опалення з природною циркуляцією
Функції
- Вбудований термостат температури котла, заслонка димоходу, датчик температури димових газів, система п’єзорозпалу та контролю полум’я
- Відображення температури води в системі опалення на панелі котла
- Аварійний датчик температури (перегрів) котла
Технічні характеристики
Технічні характеристики
20 TLO | 30 TLO | 40 TLO | 50 TLO | |
---|---|---|---|---|
Загальні характеристики | ||||
Артикул | 20TLOR15 | 30TLOR15 | 40TLOR15 | 50TLOR15 |
Вид палива (природний газ / зріджений газ) | G20/G30 | G20/G30 | G20/G30 | G20/G30 |
Запалювання | п’єзо | п’єзо | п’єзо | п’єзо |
Кількість секцій | 3 | 4 | 5 | 6 |
Паливо | природний газ / зріджений газ | природний газ / зріджений газ | природний газ / зріджений газ | природний газ / зріджений газ |
Теплова потужність (природний газ/ зріджений газ) (кВт) | 18/19,2 | 27/26,7 | 35/37,5 | 44,5/47 |
Мін. корисна теплова потужність (І ступінь) (кВт) | - | - | - | - |
Мін. корисна теплова потужність (ІI ступінь) (кВт) | - | - | - | - |
ККД (не менше) (%) | 90/89 | 90/89 | 90/89 | 90/89 |
Рівень шуму (дБ) | до 55 | до 55 | до 55 | до 55 |
Технічні характеристики | ||||
Макс./мін. тиск в системі опалення (бар) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Об’єм води в котлі (л) | 10,5 | 14 | 18 | 20,5 |
Макс. температура води в системі опалення (°C) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Під’єднання контуру опалення (дюйм) | G6/4 | G6/4 | G6/4 | G6/4 |
Об’єм компенсаційного баку (л) | - | - | - | - |
Макс. тиск в компенсаційному баці (бар) | - | - | - | - |
Контур ГВП | ||||
Макс.температура води в системі ГВП (°C) | - | - | - | - |
Діапазон регулювання температури ГВП (°C) | - | - | - | - |
Витрата гарячої води (л) | - | - | - | - |
Макс. тиск в системі водопостачання (бар) | - | - | - | - |
Мін. тиск в системі водопостачання (бар) | - | - | - | - |
Об’єм бойлера (л) | - | - | - | - |
Об’єм компенсаційного баку бойлера (л) | - | - | - | - |
Мін. витрата гарячої води через котел (л/хв) | - | - | - | - |
Відведення відпрацьованих газів | ||||
Температура продуктів згорання на виході з апарату при макс. потужності (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Масова витрата газів на виході (г/сек) | 13,3 | 19,8 | 26,6 | 33,8 |
Вміст СО в сухих нерозбавлених продуктах згорання в перерахунку на коефіцієнт надлишку повітря в камері згорання =1, не більше (мг/мі) | ?45 | ?45 | ?45 | ?45 |
Вміст NОх в сухих нерозбавлених продуктах згорання в перерахунку на коефіцієнт надлишку повітря в камері згорання =1, не більше (мг/мі) | ?125 | ?125 | ?125 | ?125 |
Діаметр димового патрубку(котел з відкритою камерою) (мм) | 130 | 130 | 145 | 180 |
Розрідження за котлом (мін.тяга) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Параметри газу | ||||
Витрата газу макс./мін., природний/зріджений (м3/год,кг/год) | 1-1,6 | 2,1-3 | 1,4-2,4 | 2,9-4,1 |
Тиск газу на вході макс. природний/зріджений | 20/37 | 20/37 | 20/37 | 20/37 |
Кількість трубок пальника, шт. | 2 | 3 | 4 | 5 |
Діаметр форсунок пальника, мм | 2,65/1,75 | 2,65/1,75 | 2,65/1,75 | 2,65/1,75 |
Тип газового клапану | SIT Nova | SIT Nova | SIT Nova | SIT Nova |
Під’єднання газу (дюйм) | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Електричні параметри | ||||
Номінальна напруга/частота струму (В/Гц) | - | - | - | - |
Номінальний струм споживання (А) | - | - | - | - |
Споживана електрична потужність мін./макс. (Вт) | - | - | - | - |
Клас захисту від уражень ел. струмом/ступінь захисту від впливу вологи | I/ІР-40 | I/ІР-40 | I/ІР-40 | I/ІР-40 |
Габаритні розміри та вага | ||||
Габарити: ширина/довжина/висота (мм) | 420/880/671 | 505/880/671 | 590/880/671 | 675/880/671 |
Вага без води (кг) | 92 | 116 | 140 | 168 |
Завантаження
Завантаження
Альтернативні продукти
Альтернативні продукти
ВЕДМІДЬ KLOM
- Плавна модуляція потужності
- Управління за допомогою кнопок та дисплею
- Можливість під’єднання та управління бойлером ГВП
ВЕДМІДЬ PLO
- Серія PLO — стаціонарний котел з п’єзорозпалом
- Надійний і простий в користуванні та обслуговуванні
- Ступеневе регулювання теплопродуктивності
- Можливість під’єднання бойлера ГВП